SB Rheinhessen e.V.
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB Rheinhessen e.V. · Karte | 705 | 286 286 | 68 40,6 % | 68 | 9,6 % | ||
SV Alzey | ja | 18 | 0 – | 0 – | 82001 – | – | 82001 |
SV Pfeddersheim | ja | 25 | 4 4 | 3 16,0 % | 82003 3 | 12,0 % | 82003 |
SC Landskrone | ja | 95 | 49 49 | 16 51,6 % | 82006 16 | 16,8 % | 82006 |
Osthofener SV | ja | – | – | 8200A – | – | 8200A | |
SK Bingen | ja | 39 | 14 14 | 0 35,9 % | 82010 – | – | 82010 |
SV Bodenheim | ja | 30 | 16 16 | 0 53,3 % | 82011 – | – | 82011 |
SK Gau-Algesheim | ja | 66 | 32 32 | 9 48,5 % | 82015 9 | 13,6 % | 82015 |
Sfr. Heidesheim | ja | 77 | 38 38 | 12 49,4 % | 82018 12 | 15,6 % | 82018 |
Sfr. Heimersheim | ja | 37 | 15 15 | 2 40,5 % | 82019 2 | 5,4 % | 82019 |
Sfr. Mainz 1928 | ja | 77 | 23 23 | 2 29,9 % | 82023 2 | 2,6 % | 82023 |
TSV Schott Mainz | ja | 60 | 11 11 | 8 18,3 % | 82024 8 | 13,3 % | 82024 |
SV Mainz-Mombach | ja | 22 | 0 – | 0 – | 82025 – | – | 82025 |
SV Multatuli Ingelheim e.V. | ja | 61 | 42 42 | 11 68,9 % | 82027 11 | 18,0 % | 82027 |
SC Lerchenberg/ZMO | ja | 20 | 7 7 | 1 35,0 % | 82028 1 | 5,0 % | 82028 |
Vorwärts Orient Mainz | ja | 78 | 35 35 | 4 44,9 % | 82029 4 | 5,1 % | 82029 |
Verband