SB Rheinhessen e.V.
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB Rheinhessen e.V. · Karte | 661 | 237 237 | 68 35,9 % | 68 | 10,3 % | ||
SV Alzey | ja | 18 | 0 – | 0 – | 82001 – | – | 82001 |
SV Pfeddersheim | ja | 25 | 1 1 | 3 4,0 % | 82003 3 | 12,0 % | 82003 |
SC Landskrone | ja | 79 | 38 38 | 14 48,1 % | 82006 14 | 17,7 % | 82006 |
Osthofener SV | ja | – | – | 8200A – | – | 8200A | |
SK Bingen | ja | 39 | 13 13 | 0 33,3 % | 82010 – | – | 82010 |
SV Bodenheim | ja | 26 | 12 12 | 0 46,2 % | 82011 – | – | 82011 |
SK Gau-Algesheim | ja | 53 | 19 19 | 6 35,9 % | 82015 6 | 11,3 % | 82015 |
Sfr. Heidesheim | ja | 79 | 36 36 | 11 45,6 % | 82018 11 | 13,9 % | 82018 |
Sfr. Heimersheim | ja | 36 | 15 15 | 2 41,7 % | 82019 2 | 5,6 % | 82019 |
Sfr. Mainz 1928 | ja | 72 | 17 17 | 4 23,6 % | 82023 4 | 5,6 % | 82023 |
TSV Schott Mainz | ja | 60 | 10 10 | 8 16,7 % | 82024 8 | 13,3 % | 82024 |
SV Mainz-Mombach | ja | 21 | 0 – | 0 – | 82025 – | – | 82025 |
SV Multatuli Ingelheim e.V. | ja | 68 | 44 44 | 17 64,7 % | 82027 17 | 25,0 % | 82027 |
SC Lerchenberg/ZMO | ja | 15 | 4 4 | 0 26,7 % | 82028 – | – | 82028 |
Vorwärts Orient Mainz | ja | 70 | 28 28 | 3 40,0 % | 82029 3 | 4,3 % | 82029 |
Verband