Sfr. Osterholz-Scharmbeck
Website: http://www.marktplatz-osterholz.de/Freizeit_Tourismus/Vereine/firmen-detail.php?num=841
Wichtigste Infos
| Mitglieder | 17 |
|---|---|
| – davon jugendlich U25 | 3 |
| – davon weiblich | 0 |
| – davon passiv | 1 |
| Alter | ∅ 56 Jahre |
| Spielstärke | DWZ ∅ 1443 |
Spielort
- Mehrgenerationenhaus
- Bördestraße 29
- 27711 Osterholz-Scharmbeck
Verband
Top10 aktive Spieler
| Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Müller | 1921 | 1955 |
| 2 | Carsten Goes | 1767 | 1829 |
| 3 | Hasso Von Oehsen | 1684 | 1854 |
| 4 | Jörg Schnibbe | 1514 | |
| 5 | Viktor Nickel | 1475 | |
| 6 | Alexander Löwe | 1435 | |
| 7 | Heinrich Oetting | 1433 | |
| 8 | Kurt Denkena | 1323 | |
| 9 | Dr. Andreas Salm | 1312 | 1638 |
| 10 | Anton Böhler | 1294 |
