Kings Club 98 Jena
Website: http://www.kingsclub98.de
Wichtigste Infos
| Mitglieder | 24 |
|---|---|
| – davon jugendlich U25 | 4 |
| – davon weiblich | 1 |
| – davon passiv | 6 |
| Alter | ∅ 48 Jahre |
| Spielstärke | DWZ ∅ 1490 |
Spielort
- Café Schillerhof
- Austragungsort für Punktspiele
- Helmboldstraße 1
- 07749 Jena
- Mittwochs 19:00–22:00 Uhr: Spielabend
Verband
Top10 aktive Spieler
| Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Lehmann | 1991 | |
| 2 | Prof. Dr. Alfred Gitter | 1748 | 1920 |
| 3 | Hans-Joachim Riedel | 1724 | |
| 4 | Max Seiler | 1629 | |
| 5 | Tim Schirrmeister | 1625 | |
| 6 | Klaus Apel | 1617 | |
| 7 | Frank Schneider | 1581 | 1893 |
| 8 | Jonny Pabst | 1575 | 1653 |
| 9 | Hansi Kindler | 1551 | |
| 10 | Alberto Lopez | 1522 |
