Liste Deutscher Schachbund e.V.

Verband Vereine Spielorte Mitglieder jugendlich U25 weiblich
Deutscher Schachbund e.V.   Karte 2 262 2 224 98,3 % 99 319 42 425 42,7 % 10 182 10,3 %
Badischer Schachverband   Karte · Liste 177 176 99,4 % 9 159 3 679 40,2 % 947 10,3 %
Mannheim   Karte · Liste 19 19 100,0 % 1 186 520 43,8 % 114 9,6 %
Heidelberg   Karte · Liste 23 23 100,0 % 1 352 531 39,3 % 141 10,4 %
Odenwald   Karte · Liste 6 6 100,0 % 358 107 29,9 % 28 7,8 %
Karlsruhe   Karte · Liste 30 30 100,0 % 1 435 566 39,4 % 148 10,3 %
Pforzheim   Karte · Liste 17 17 100,0 % 882 343 38,9 % 108 12,2 %
Mittelbaden   Karte · Liste 16 15 93,8 % 1 191 500 42,0 % 167 14,0 %
Ortenau   Karte · Liste 14 14 100,0 % 624 273 43,8 % 49 7,9 %
Freiburg   Karte · Liste 24 24 100,0 % 1 155 469 40,6 % 117 10,1 %
Hochrhein   Karte · Liste 9 9 100,0 % 369 170 46,1 % 30 8,1 %
Schwarzwald   Karte · Liste 9 9 100,0 % 248 74 29,8 % 14 5,6 %
Bodensee   Karte · Liste 10 10 100,0 % 359 126 35,1 % 31 8,6 %
Schachjugend Baden
Bayerischer Schachbund e.V.   Karte · Liste 387 387 100,0 % 18 218 7 897 43,3 % 1 962 10,8 %
Mittelfranken   Karte · Liste 65 65 100,0 % 3 260 1 400 42,9 % 353 10,8 %
Mittelfranken-Mitte   Karte · Liste 16 16 100,0 % 1 133 442 39,0 % 104 9,2 %
Mittelfranken-Nord   Karte · Liste 22 22 100,0 % 1 076 528 49,1 % 122 11,3 %
Mittelfranken-Ost   Karte · Liste 7 7 100,0 % 239 85 35,6 % 30 12,6 %
Mittelfranken-Süd   Karte · Liste 11 11 100,0 % 397 185 46,6 % 49 12,3 %
Mittelfranken-West   Karte · Liste 9 9 100,0 % 415 160 38,6 % 48 11,6 %
München   Karte · Liste 29 29 100,0 % 2 936 1 495 50,9 % 340 11,6 %
Niederbayern   Karte · Liste 24 24 100,0 % 947 334 35,3 % 85 9,0 %
BV Oberbayern e.V.   Karte · Liste 71 71 100,0 % 3 432 1 574 45,9 % 323 9,4 %
Schachkreis IN-FS   Karte · Liste 19 19 100,0 % 996 487 48,9 % 108 10,8 %
Schachkreis Inn-Chiemgau   Karte · Liste 26 26 100,0 % 1 164 485 41,7 % 95 8,2 %
Schachkreis Zugspitze   Karte · Liste 26 26 100,0 % 1 272 602 47,3 % 120 9,4 %
BV Oberfranken   Karte · Liste 54 54 100,0 % 1 645 525 31,9 % 164 10,0 %
Kreisverband Bamberg   Karte · Liste 10 10 100,0 % 425 149 35,1 % 39 9,2 %
Kreisverband Bayreuth   Karte · Liste 3 3 100,0 % 171 77 45,0 % 24 14,0 %
Kreisverband Hof   Karte · Liste 13 13 100,0 % 326 103 31,6 % 38 11,7 %
Kreisverband Coburg/Neustadt   Karte · Liste 8 8 100,0 % 184 54 29,3 % 10 5,4 %
Kreisverband Marktredwitz   Karte · Liste 11 11 100,0 % 201 51 25,4 % 10 5,0 %
Kreisverband Lichtenfels/Kronach   Karte · Liste 9 9 100,0 % 338 91 26,9 % 43 12,7 %
Schachverband Oberpfalz e.V.   Karte · Liste 35 35 100,0 % 1 486 714 48,0 % 176 11,8 %
Schwaben   Karte · Liste 53 53 100,0 % 2 167 907 41,9 % 187 8,6 %
Augsburg   Karte · Liste 19 19 100,0 % 913 363 39,8 % 70 7,7 %
Mittelschwaben   Karte · Liste 10 10 100,0 % 435 221 50,8 % 35 8,0 %
Nordschwaben   Karte · Liste 10 10 100,0 % 311 115 37,0 % 27 8,7 %
Südschwaben   Karte · Liste 14 14 100,0 % 508 208 40,9 % 55 10,8 %
Unterfranken e.V.   Karte · Liste 56 56 100,0 % 2 345 948 40,4 % 334 14,2 %
Spessart/Untermain   Karte · Liste 19 19 100,0 % 822 316 38,4 % 102 12,4 %
Mainspessart   Karte · Liste 11 11 100,0 % 328 107 32,6 % 46 14,0 %
Haßberge-Rhön   Karte · Liste 16 16 100,0 % 809 365 45,1 % 157 19,4 %
Maindreieck   Karte · Liste 10 10 100,0 % 386 160 41,5 % 29 7,5 %
Bayerische Schachjugend
Berliner Schachverband   Karte · Liste 48 45 93,8 % 3 363 1 376 40,9 % 321 9,5 %
Schachjugend in Berlin
Schachbund Brandenburg   Karte · Liste 60 59 98,3 % 1 757 875 49,8 % 223 12,7 %
Cottbus   Karte · Liste 12 12 100,0 % 298 103 34,6 % 19 6,4 %
Frankfurt/O.   Karte · Liste 19 19 100,0 % 595 355 59,7 % 114 19,2 %
Potsdam   Karte · Liste 29 28 96,6 % 864 417 48,3 % 90 10,4 %
Jugendschach in Brandenburg
Landesschachbund Bremen   Karte · Liste 21 20 95,2 % 1 023 430 42,0 % 97 9,5 %
Bremer Schachjugend
Deutscher Blinden- und Sehbehinderten-Schachbund 0 129 3 2,3 % 24 18,6 %
Hamburger Schachverband   Karte · Liste 40 40 100,0 % 2 746 1 121 40,8 % 333 12,1 %
Hamburger Schachjugendbund
Hessischer Schachverband   Karte · Liste 191 181 94,8 % 8 073 3 486 43,2 % 768 9,5 %
Kassel-Nordhessen   Karte · Liste 26 25 96,2 % 827 335 40,5 % 67 8,1 %
Osthessen   Karte · Liste 10 10 100,0 % 381 129 33,9 % 53 13,9 %
Lahn-Eder   Karte · Liste 18 17 94,4 % 678 252 37,2 % 50 7,4 %
Main-Vogelsberg   Karte · Liste 29 27 93,1 % 1 137 448 39,4 % 117 10,3 %
Schachbezirk 5 Frankfurt e. V.   Karte · Liste 25 24 96,0 % 1 464 690 47,1 % 163 11,1 %
Starkenburg   Karte · Liste 24 23 95,8 % 992 418 42,1 % 95 9,6 %
Main-Taunus   Karte · Liste 23 22 95,7 % 1 241 600 48,3 % 112 9,0 %
Rhein-Taunus   Karte · Liste 13 13 100,0 % 430 201 46,7 % 38 8,8 %
Lahn   Karte · Liste 9 8 88,9 % 309 133 43,0 % 30 9,7 %
Bergstraße   Karte · Liste 11 11 100,0 % 497 195 39,2 % 33 6,6 %
Hessische Schachjugend
LSV Mecklenburg-Vorpommern   Karte · Liste 34 34 100,0 % 1 126 498 44,2 % 109 9,7 %
Spielbezirk West   Karte · Liste 13 13 100,0 % 322 105 32,6 % 26 8,1 %
Spielbezirk Mitte   Karte · Liste 10 10 100,0 % 395 203 51,4 % 41 10,4 %
Spielbezirk Ost   Karte · Liste 11 11 100,0 % 409 190 46,5 % 42 10,3 %
Schachjugend Mecklenburg-Vorpommern
Niedersächsischer Schachverband e. V.   Karte · Liste 151 151 100,0 % 6 062 2 491 41,1 % 589 9,7 %
Bezirk 1 Hannover   Karte · Liste 33 33 100,0 % 1 769 775 43,8 % 192 10,9 %
Bezirk 2 Braunschweig   Karte · Liste 20 20 100,0 % 754 287 38,1 % 74 9,8 %
Bezirk 3 Südniedersachsen   Karte · Liste 22 22 100,0 % 775 288 37,2 % 60 7,7 %
Bezirk 4 Lüneburg   Karte · Liste 30 30 100,0 % 1 106 477 43,1 % 97 8,8 %
Bezirk 5 Oldenburg-Ostfriesland   Karte · Liste 22 22 100,0 % 793 306 38,6 % 82 10,3 %
Bezirk 6 Osnabrück-Emsland   Karte · Liste 24 24 100,0 % 865 358 41,4 % 84 9,7 %
Niedersächsische Schachjugend 0 1 0 0,0 % 1 100,0 %
Schachbund Nordrhein-Westfalen e.V.   Karte · Liste 400 399 99,8 % 19 413 7 933 40,9 % 1 585 8,2 %
SV Ruhrgebiet e. V.   Karte · Liste 83 83 100,0 % 4 539 1 758 38,7 % 366 8,1 %
Schachbezirk Bochum   Karte · Liste 15 15 100,0 % 726 257 35,4 % 35 4,8 %
Schachgemeinschaft Dortmund e. V.   Karte · Liste 16 16 100,0 % 873 335 38,4 % 76 8,7 %
Essener Schachverband   Karte · Liste 13 13 100,0 % 928 384 41,4 % 89 9,6 %
Schachbezirk Emscher-Lippe   Karte · Liste 12 12 100,0 % 705 263 37,3 % 60 8,5 %
Schachbezirk Hamm   Karte · Liste 12 12 100,0 % 564 234 41,5 % 41 7,3 %
Schachbezirk Herne-Vest   Karte · Liste 15 15 100,0 % 743 285 38,4 % 65 8,7 %
Niederrheinischer Schachverband 1901 e. V.   Karte · Liste 82 82 100,0 % 4 237 1 830 43,2 % 390 9,2 %
Schachbezirk Bergisch-Land   Karte · Liste 20 20 100,0 % 766 259 33,8 % 60 7,8 %
Schachbezirk Düsseldorf   Karte · Liste 16 16 100,0 % 1 286 604 47,0 % 133 10,3 %
Schachbezirk Duisburg   Karte · Liste 6 6 100,0 % 325 143 44,0 % 31 9,5 %
Linker Niederrhein   Karte · Liste 30 30 100,0 % 1 479 701 47,4 % 151 10,2 %
Schachbezirk Kreis Wesel e. V.   Karte · Liste 10 10 100,0 % 381 123 32,3 % 15 3,9 %
Schachverband Südwestfalen   Karte · Liste 54 53 98,1 % 1 688 547 32,4 % 126 7,5 %
Schachbezirk Iserlohn   Karte · Liste 11 11 100,0 % 364 125 34,3 % 27 7,4 %
Schachbezirk Oberberg   Karte · Liste 11 11 100,0 % 278 83 29,9 % 13 4,7 %
Schachbezirk Hochsauerland   Karte · Liste 12 11 91,7 % 493 136 27,6 % 44 8,9 %
Schachbezirk Sauerland   Karte · Liste 8 8 100,0 % 248 112 45,2 % 25 10,1 %
Schachbezirk Siegerland   Karte · Liste 12 12 100,0 % 305 91 29,8 % 17 5,6 %
Schachverband Ostwestfalen-Lippe e. V.   Karte · Liste 58 58 100,0 % 2 734 1 259 46,0 % 236 8,6 %
Schachbezirk Bielefeld   Karte · Liste 18 18 100,0 % 865 411 47,5 % 67 7,7 %
Schachbezirk Hellweg   Karte · Liste 13 13 100,0 % 648 308 47,5 % 61 9,4 %
Schachbezirk Lippe e. V.   Karte · Liste 9 9 100,0 % 366 151 41,3 % 27 7,4 %
Schachbezirk Porta   Karte · Liste 14 14 100,0 % 751 353 47,0 % 74 9,9 %
Schachbezirk Teutoburger Wald-West   Karte · Liste 4 4 100,0 % 104 36 34,6 % 7 6,7 %
Schachverband Münsterland   Karte · Liste 39 39 100,0 % 1 977 838 42,4 % 140 7,1 %
Schachbezirk Steinfurt   Karte · Liste 9 9 100,0 % 468 233 49,8 % 45 9,6 %
Schachbezirk Borken   Karte · Liste 13 13 100,0 % 684 283 41,4 % 43 6,3 %
Schachbezirk Münster   Karte · Liste 17 17 100,0 % 825 322 39,0 % 52 6,3 %
Schachjugend Münsterland
Schachverband Mittelrhein e. V.   Karte · Liste 84 84 100,0 % 4 238 1 701 40,1 % 327 7,7 %
Aachener Schachverband 1928 e. V.   Karte · Liste 23 23 100,0 % 961 375 39,0 % 79 8,2 %
Bonn/Rhein-Sieg e. V.   Karte · Liste 14 14 100,0 % 870 359 41,3 % 58 6,7 %
Kölner Schachverband von 1920 e. V.   Karte · Liste 29 29 100,0 % 1 848 740 40,0 % 148 8,0 %
Schachbezirk Rur-Erft   Karte · Liste 9 9 100,0 % 215 86 40,0 % 8 3,7 %
Schachbezirk Rhein-Wupper   Karte · Liste 9 9 100,0 % 344 141 41,0 % 34 9,9 %
Schachjugend Nordrhein-Westfalen
SB Rheinland-Pfalz e.V.   Karte · Liste 135 134 99,3 % 5 255 2 168 41,3 % 511 9,7 %
Schachverband Rheinland e.V.   Karte · Liste 56 56 100,0 % 2 041 857 42,0 % 190 9,3 %
Bezirk I Rhein-Ahr-Mosel   Karte · Liste 14 14 100,0 % 406 166 40,9 % 45 11,1 %
Bezirk II Rhein-Nahe   Karte · Liste 17 17 100,0 % 565 221 39,1 % 41 7,3 %
Bezirk III Rhein-Westerwald   Karte · Liste 10 10 100,0 % 362 123 34,0 % 30 8,3 %
Bezirk IV Trier   Karte · Liste 15 15 100,0 % 708 347 49,0 % 74 10,5 %
SB Rheinhessen e.V.   Karte · Liste 16 16 100,0 % 782 331 42,3 % 88 11,3 %
Pfälzischer Schachbund e.V.   Karte · Liste 63 62 98,4 % 2 432 980 40,3 % 233 9,6 %
Bezirk I Kaiserslautern   Karte · Liste 12 12 100,0 % 267 81 30,3 % 9 3,4 %
Bezirk II Ludwigshafen   Karte · Liste 11 10 90,9 % 494 193 39,1 % 42 8,5 %
Bezirk III Neustadt   Karte · Liste 7 7 100,0 % 309 142 46,0 % 32 10,4 %
Bezirk IV Landau   Karte · Liste 13 13 100,0 % 532 212 39,8 % 45 8,5 %
Bezirk V Pirmasens   Karte · Liste 8 8 100,0 % 248 106 42,7 % 27 10,9 %
Bezirk VI Ramstein   Karte · Liste 12 12 100,0 % 582 246 42,3 % 78 13,4 %
Schachjugend Rheinland-Pfalz
Saarländischer Schachverband   Karte · Liste 36 34 94,4 % 1 021 359 35,2 % 122 11,9 %
Saarländische Schachjugend
Schachverband Sachsen e.V.   Karte · Liste 134 127 94,8 % 3 857 1 691 43,8 % 422 10,9 %
Leipzig   Karte · Liste 31 31 100,0 % 1 010 445 44,1 % 111 11,0 %
Landkreis Delitzsch   Karte · Liste 2 2 100,0 % 63 15 23,8 % 4 6,3 %
Landkreis Döbeln   Karte · Liste 2 2 100,0 % 19 1 5,3 % 1 5,3 %
Landkreis Torgau-Oschatz   Karte · Liste 2 2 100,0 % 28 15 53,6 % 1 3,6 %
Stadt Leipzig   Karte · Liste 12 12 100,0 % 627 298 47,5 % 73 11,6 %
Kreis Leipziger Land   Karte · Liste 8 8 100,0 % 137 44 32,1 % 16 11,7 %
Muldentalkreis   Karte · Liste 5 5 100,0 % 136 72 52,9 % 16 11,8 %
Dresden   Karte · Liste 46 43 93,5 % 1 460 684 46,8 % 153 10,5 %
Landkreis Riesa-Großenhain   Karte · Liste 1 1 100,0 % 27 13 48,1 % 4 14,8 %
Landkreis Sächsische Schweiz   Karte · Liste 4 4 100,0 % 141 72 51,1 % 23 16,3 %
Landkreis Kamenz   Karte · Liste 7 7 100,0 % 140 44 31,4 % 5 3,6 %
Stadt Hoyerswerda   Karte · Liste 1 1 100,0 % 52 28 53,8 % 8 15,4 %
Weiseritzkreis   Karte · Liste 4 4 100,0 % 109 52 47,7 % 10 9,2 %
Landkreis Meißen   Karte · Liste 2 2 100,0 % 120 57 47,5 % 12 10,0 %
Stadt Görlitz   Karte · Liste 1 1 100,0 % 81 29 35,8 % 7 8,6 %
Stadt Dresden   Karte · Liste 9 7 77,8 % 526 299 56,8 % 61 11,6 %
Landkreis Löbau-Zittau   Karte · Liste 5 4 80,0 % 103 34 33,0 % 11 10,7 %
Landkreis Bautzen   Karte · Liste 7 7 100,0 % 113 37 32,7 % 10 8,8 %
Niederschlesischer Oberlausitzkreis   Karte · Liste 5 5 100,0 % 48 19 39,6 % 2 4,2 %
Chemnitz   Karte · Liste 57 53 93,0 % 1 387 562 40,5 % 158 11,4 %
Landkreis Stollberg   Karte · Liste 3 3 100,0 % 108 39 36,1 % 8 7,4 %
Landkreis Mittweida   Karte · Liste 6 6 100,0 % 107 39 36,4 % 5 4,7 %
Landkreis Freiberg   Karte · Liste 5 4 80,0 % 108 45 41,7 % 19 17,6 %
Landkreis Chemnitzer Land   Karte · Liste 4 4 100,0 % 80 23 28,8 % 7 8,8 %
Landkreis Annaberg   Karte · Liste 5 5 100,0 % 79 37 46,8 % 3 3,8 %
Stadt Chemnitz   Karte · Liste 6 5 83,3 % 209 103 49,3 % 31 14,8 %
Vogtlandkreis   Karte · Liste 7 7 100,0 % 175 61 34,9 % 28 16,0 %
Stadt Zwickau   Karte · Liste 2 2 100,0 % 60 15 25,0 % 1 1,7 %
Mittlerer Erzgebirgskreis   Karte · Liste 9 9 100,0 % 106 38 35,8 % 5 4,7 %
Landkreis Zwicker Land   Karte · Liste 5 3 60,0 % 105 35 33,3 % 10 9,5 %
Stadt Plauen   Karte · Liste 2 2 100,0 % 157 92 58,6 % 34 21,7 %
Landkreis Aue-Schwarzenberg   Karte · Liste 3 3 100,0 % 93 35 37,6 % 7 7,5 %
Jugendschachbund Sachsen
LSV Sachsen-Anhalt   Karte · Liste 86 83 96,5 % 3 211 1 790 55,7 % 542 16,9 %
Schachbezirk Dessau   Karte · Liste 19 18 94,7 % 481 180 37,4 % 58 12,1 %
Schachbezirk Halle   Karte · Liste 27 25 92,6 % 785 330 42,0 % 94 12,0 %
Schachbezirk Magdeburg   Karte · Liste 40 40 100,0 % 1 945 1 280 65,8 % 390 20,1 %
Landesschachjugend Sachsen-Anhalt
SVB Schleswig-Holstein   Karte · Liste 66 61 92,4 % 2 875 1 342 46,7 % 408 14,2 %
Bezirk I Nord   Karte · Liste 12 11 91,7 % 341 105 30,8 % 21 6,2 %
Bezirk II West   Karte · Liste 15 13 86,7 % 856 463 54,1 % 183 21,4 %
Bezirk VI Kiel   Karte · Liste 15 15 100,0 % 604 234 38,7 % 56 9,3 %
Bezirk Ost   Karte · Liste 24 22 91,7 % 1 074 540 50,3 % 148 13,8 %
Schachjugend Schleswig-Holstein
Schwalbe, deutsche Vereinigung für Problemschach e. V. 0 234 1 0,4 % 3 1,3 %
Thüringer Schachbund   Karte · Liste 82 79 96,3 % 2 141 973 45,4 % 251 11,7 %
Schachbezirk Nord   Karte · Liste 24 23 95,8 % 367 152 41,4 % 34 9,3 %
Schachkreis Kyffhäuser   Karte · Liste 3 3 100,0 % 34 11 32,4 % 4 11,8 %
Schachkreis Eichsfeld   Karte · Liste 10 10 100,0 % 146 65 44,5 % 13 8,9 %
Schachkreis Nordhausen   Karte · Liste 4 3 75,0 % 62 29 46,8 % 3 4,8 %
Schachkreis Unstrut-Hainich   Karte · Liste 4 4 100,0 % 66 18 27,3 % 5 7,6 %
Schachkreis Gotha   Karte · Liste 3 3 100,0 % 59 29 49,2 % 9 15,3 %
Schachbezirk Mitte   Karte · Liste 19 19 100,0 % 745 369 49,5 % 107 14,4 %
Schachkreis Erfurt   Karte · Liste 7 7 100,0 % 349 179 51,3 % 60 17,2 %
Schachkreis Weimarer Land   Karte · Liste 1 1 100,0 % 27 8 29,6 % 0 0,0 %
Schachkreis Sömmerda   Karte · Liste 1 1 100,0 % 40 17 42,5 % 1 2,5 %
Schachkreis Ilm-Kreis   Karte · Liste 9 9 100,0 % 256 123 48,0 % 40 15,6 %
Schachkreis Weimar   Karte · Liste 1 1 100,0 % 73 42 57,5 % 6 8,2 %
Schachbezirk Ost   Karte · Liste 26 25 96,2 % 699 333 47,6 % 86 12,3 %
Schachkreis Gera   Karte · Liste 6 5 83,3 % 188 100 53,2 % 32 17,0 %
Schachkreis Jena/Holzlandkreis   Karte · Liste 7 7 100,0 % 204 86 42,2 % 13 6,4 %
Schachkreis Greiz   Karte · Liste 5 5 100,0 % 143 73 51,0 % 23 16,1 %
Schachkreis Altenburger Land   Karte · Liste 2 2 100,0 % 62 32 51,6 % 10 16,1 %
Schachkreis Saalfeld-Rudolstadt/SOK   Karte · Liste 6 6 100,0 % 102 42 41,2 % 8 7,8 %
Schachbezirk Süd   Karte · Liste 13 12 92,3 % 330 119 36,1 % 24 7,3 %
Schachkreis Schmalkalden-Meiningen/Suhl   Karte · Liste 8 8 100,0 % 202 82 40,6 % 13 6,4 %
Schachkreis Sonneberg/Hildburghausen
Schachkreis Wartburgkreis/Eisenach   Karte · Liste 5 4 80,0 % 128 37 28,9 % 11 8,6 %
Thüringer Schachjugend
Schachverband Württemberg e.V.   Karte · Liste 214 214 100,0 % 10 019 4 316 43,1 % 992 9,9 %
Bezirk Oberschwaben   Karte · Liste 34 34 100,0 % 1 504 582 38,7 % 121 8,0 %
Bezirk Alb/Schwarzwald   Karte · Liste 23 23 100,0 % 1 189 455 38,3 % 124 10,4 %
Bezirk Neckar-Fils   Karte · Liste 40 40 100,0 % 1 828 810 44,3 % 178 9,7 %
Bezirk Ostalb   Karte · Liste 26 26 100,0 % 1 239 521 42,1 % 120 9,7 %
Bezirk Stuttgart   Karte · Liste 46 46 100,0 % 2 148 975 45,4 % 248 11,5 %
Bezirk Unterland   Karte · Liste 45 45 100,0 % 2 111 973 46,1 % 201 9,5 %
Württembergische Schachjugend
Deutsche Schachjugend e.V.
Deutscher Fernschachbund e. V.
Schachbundesliga e. V.

Anzeige auf der Karte