Indische Dame Münster
Website: http://www.indische-dame.de/
Wichtigste Infos
| Mitglieder | 38 |
|---|---|
| – davon jugendlich U25 | 2 |
| – davon weiblich | 1 |
| – davon passiv | 0 |
| Alter | ∅ 60 Jahre |
| Spielstärke | DWZ ∅ 1440 |
| Gründung | 23.06.1986 |
Spielort
- Bewohnertreff f. Jung u. Alt Südviertel e. v.
- Dahlweg 73
- 48153 Münster
Verband
Top10 aktive Spieler
| Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Prof. Dr. Wolfgang Grünstäudl | 2152 | 2055 |
| 2 | Prof. Dr. Michael Frie | 1858 | 2049 |
| 3 | Dr. Jörn Langheinrich | 1831 | |
| 4 | Konrad Kluczka | 1809 | |
| 5 | Martin Knispel-Roth | 1796 | 2115 |
| 6 | Dr. Jörg Diersen | 1795 | |
| 7 | Ulf Brambrink | 1790 | 1869 |
| 8 | Thomas Glotzbach | 1757 | |
| 9 | Norbert Tenberge | 1702 | |
| 10 | Andreas Scholz | 1670 |
