Grünes Band
Das Grüne Band ist die höchstdotierte Auszeichnung für vorbildliche Talentförderung in den Sportvereinen. Gemeinsam mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) schreibt die Commerzbank diesen Preis jährlich aus. Die 50 besten Sportvereine aus olympischen und nicht-olympischen Sportarten – darunter auch Schach – erhalten ein Preisgeld in Höhe von jeweils 5.000 Euro.
Weitere Informationen zum Grünen Band
| Verein | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | Auszeichnung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grünes Band · Karte | 3 129 | 1671 1 671 | 561 53,4 % | 561 | 17,9 % | ||
| Karlsruher SF 1853 | 252 | 166 166 | 51 65,9 % | 10422 51 | 1991 20,2 % | 10422 | 1991, 2015, 2021 |
| Sfr. Neukölln 03 | 136 | 28 28 | 5 20,6 % | 30008 5 | 1989 3,7 % | 30008 | 1989 |
| SK König Tegel 1949 e.V. | 83 | 28 28 | 6 33,7 % | 30014 6 | 1998 7,2 % | 30014 | 1998 |
| SC Diogenes e.V. | 96 | 30 30 | 15 31,3 % | 40013 15 | 1988 15,6 % | 40013 | 1988 |
| Hamburger SK von 1830 eV | 743 | 378 378 | 134 50,9 % | 40023 134 | 1990 18,0 % | 40023 | 1990, 2017 |
| Königsspringer SC 1984 e. V. | 123 | 46 46 | 7 37,4 % | 40055 7 | 1995 5,7 % | 40055 | 1995 |
| Schachfreunde Brackel 1930 e.V. | 213 | 136 136 | 25 63,9 % | 61209 25 | 1993 11,7 % | 61209 | 1993, 2007 |
| SC Turm Winterbach | 20 | 0 0 | 1 0,0 % | 90050 1 | 1992 5,0 % | 90050 | 1992 |
| TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V. | 117 | 100 100 | 46 85,5 % | A080G 46 | 2020 39,3 % | A080G | 2020 |
| Lübecker SV von 1873 | 229 | 104 104 | 34 45,4 % | A080I 34 | 2013 14,9 % | A080I | 2013 |
| SC Meerbauer MPS '90 Kiel | – | – | A0629 – | 1994 – | 1994 | ||
| Delmenhorster SK V 1931 | 100 | 50 50 | 20 50,0 % | B0005 20 | 1997 20,0 % | B0005 | 1997 |
| SC Christophorusschule Altensteig | – | – | C0229 – | 1987 – | 1987 | ||
| SV Wolfbusch / SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. | 161 | 93 93 | 51 57,8 % | C0538 51 | 2004 31,7 % | C0538 | 2004, 2010 |
| SC Tamm 74 | 65 | 25 25 | 4 38,5 % | C0631 4 | 2002 6,2 % | C0631 | 2002 |
| SV „Glück auf“ Rüdersdorf e.V. | 211 | 180 180 | 62 85,3 % | D2004 62 | 2001 29,4 % | D2004 | 2001 |
| SC Leipzig-Gohlis | 189 | 87 87 | 26 46,0 % | F1508 26 | 1999 13,8 % | F1508 | 1999, 2005 |
| Post SV Dresden / USV TU Dresden | 155 | 79 79 | 20 51,0 % | F2813 20 | 1991 12,9 % | F2813 | 1991, 2006 |
| Schachfreunde Hettstedt | 91 | 54 54 | 12 59,3 % | G0214 12 | 2000 13,2 % | G0214 | 2000 |
| SV Empor Erfurt | 89 | 54 54 | 26 60,7 % | H2104 26 | 1996 29,2 % | H2104 | 1996 |
| SG Blau-Weiß Stadtilm | 56 | 33 33 | 16 58,9 % | H2409 16 | 2003 28,6 % | H2409 | 2003 |
