Grünes Band
Das Grüne Band ist die höchstdotierte Auszeichnung für vorbildliche Talentförderung in den Sportvereinen. Gemeinsam mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) schreibt die Commerzbank diesen Preis jährlich aus. Die 50 besten Sportvereine aus olympischen und nicht-olympischen Sportarten – darunter auch Schach – erhalten ein Preisgeld in Höhe von jeweils 5.000 Euro.
Weitere Informationen zum Grünen Band
| Verein | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | Auszeichnung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grünes Band · Karte | 3 083 | 1615 1 615 | 533 52,4 % | 533 | 17,3 % | ||
| Karlsruher SF 1853 | 239 | 155 155 | 48 64,9 % | 10422 48 | 1991 20,1 % | 10422 | 1991, 2015, 2021 |
| Sfr. Neukölln 03 | 134 | 26 26 | 5 19,4 % | 30008 5 | 1989 3,7 % | 30008 | 1989 |
| SK König Tegel 1949 e.V. | 84 | 31 31 | 7 36,9 % | 30014 7 | 1998 8,3 % | 30014 | 1998 |
| SC Diogenes e.V. | 98 | 34 34 | 13 34,7 % | 40013 13 | 1988 13,3 % | 40013 | 1988 |
| Hamburger SK von 1830 eV | 746 | 382 382 | 132 51,2 % | 40023 132 | 1990 17,7 % | 40023 | 1990, 2017 |
| Königsspringer SC 1984 e. V. | 122 | 43 43 | 7 35,3 % | 40055 7 | 1995 5,7 % | 40055 | 1995 |
| Schachfreunde Brackel 1930 e.V. | 205 | 131 131 | 21 63,9 % | 61209 21 | 1993 10,2 % | 61209 | 1993, 2007 |
| SC Turm Winterbach | 20 | 0 0 | 1 0,0 % | 90050 1 | 1992 5,0 % | 90050 | 1992 |
| SC Meerbauer MPS '90 Kiel | – | – | A0629 – | 1994 – | 1994 | ||
| TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V. | 120 | 97 97 | 48 80,8 % | A080G 48 | 2020 40,0 % | A080G | 2020 |
| Lübecker SV von 1873 | 227 | 95 95 | 26 41,9 % | A080I 26 | 2013 11,5 % | A080I | 2013 |
| Delmenhorster SK V 1931 | 96 | 47 47 | 17 49,0 % | B0005 17 | 1997 17,7 % | B0005 | 1997 |
| SC Christophorusschule Altensteig | – | – | C0229 – | 1987 – | 1987 | ||
| SV Wolfbusch / SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. | 161 | 91 91 | 51 56,5 % | C0538 51 | 2004 31,7 % | C0538 | 2004, 2010 |
| SC Tamm 74 | 57 | 18 18 | 3 31,6 % | C0631 3 | 2002 5,3 % | C0631 | 2002 |
| SV „Glück auf“ Rüdersdorf e.V. | 205 | 170 170 | 58 82,9 % | D2004 58 | 2001 28,3 % | D2004 | 2001 |
| SC Leipzig-Gohlis | 192 | 88 88 | 24 45,8 % | F1508 24 | 1999 12,5 % | F1508 | 1999, 2005 |
| Post SV Dresden / USV TU Dresden | 142 | 69 69 | 18 48,6 % | F2813 18 | 1991 12,7 % | F2813 | 1991, 2006 |
| Schachfreunde Hettstedt | 93 | 53 53 | 12 57,0 % | G0214 12 | 2000 12,9 % | G0214 | 2000 |
| SV Empor Erfurt | 81 | 46 46 | 21 56,8 % | H2104 21 | 1996 25,9 % | H2104 | 1996 |
| SG Blau-Weiß Stadtilm | 61 | 39 39 | 21 63,9 % | H2409 21 | 2003 34,4 % | H2409 | 2003 |
