Grünes Band
Das Grüne Band ist die höchstdotierte Auszeichnung für vorbildliche Talentförderung in den Sportvereinen. Gemeinsam mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) schreibt die Commerzbank diesen Preis jährlich aus. Die 50 besten Sportvereine aus olympischen und nicht-olympischen Sportarten – darunter auch Schach – erhalten ein Preisgeld in Höhe von jeweils 5.000 Euro.
Weitere Informationen zum Grünen Band
| Verein | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | Auszeichnung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grünes Band · Karte | 3 083 | 1612 1 612 | 543 52,3 % | 543 | 17,6 % | ||
| Karlsruher SF 1853 | 245 | 160 160 | 47 65,3 % | 10422 47 | 1991 19,2 % | 10422 | 1991, 2015, 2021 |
| Sfr. Neukölln 03 | 136 | 25 25 | 5 18,4 % | 30008 5 | 1989 3,7 % | 30008 | 1989 |
| SK König Tegel 1949 e.V. | 76 | 25 25 | 5 32,9 % | 30014 5 | 1998 6,6 % | 30014 | 1998 |
| SC Diogenes e.V. | 105 | 37 37 | 15 35,2 % | 40013 15 | 1988 14,3 % | 40013 | 1988 |
| Hamburger SK von 1830 eV | 732 | 373 373 | 130 51,0 % | 40023 130 | 1990 17,8 % | 40023 | 1990, 2017 |
| Königsspringer SC 1984 e. V. | 122 | 43 43 | 7 35,3 % | 40055 7 | 1995 5,7 % | 40055 | 1995 |
| Schachfreunde Brackel 1930 e.V. | 208 | 132 132 | 23 63,5 % | 61209 23 | 1993 11,1 % | 61209 | 1993, 2007 |
| SC Turm Winterbach | 20 | 0 0 | 1 0,0 % | 90050 1 | 1992 5,0 % | 90050 | 1992 |
| TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V. | 119 | 97 97 | 46 81,5 % | A080G 46 | 2020 38,7 % | A080G | 2020 |
| Lübecker SV von 1873 | 222 | 93 93 | 29 41,9 % | A080I 29 | 2013 13,1 % | A080I | 2013 |
| SC Meerbauer MPS '90 Kiel | – | – | A0629 – | 1994 – | 1994 | ||
| Delmenhorster SK V 1931 | 96 | 47 47 | 18 49,0 % | B0005 18 | 1997 18,8 % | B0005 | 1997 |
| SC Christophorusschule Altensteig | – | – | C0229 – | 1987 – | 1987 | ||
| SV Wolfbusch / SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. | 158 | 89 89 | 50 56,3 % | C0538 50 | 2004 31,7 % | C0538 | 2004, 2010 |
| SC Tamm 74 | 57 | 18 18 | 3 31,6 % | C0631 3 | 2002 5,3 % | C0631 | 2002 |
| SV „Glück auf“ Rüdersdorf e.V. | 204 | 170 170 | 61 83,3 % | D2004 61 | 2001 29,9 % | D2004 | 2001 |
| SC Leipzig-Gohlis | 197 | 89 89 | 28 45,2 % | F1508 28 | 1999 14,2 % | F1508 | 1999, 2005 |
| Post SV Dresden / USV TU Dresden | 145 | 70 70 | 19 48,3 % | F2813 19 | 1991 13,1 % | F2813 | 1991, 2006 |
| Schachfreunde Hettstedt | 90 | 50 50 | 11 55,6 % | G0214 11 | 2000 12,2 % | G0214 | 2000 |
| SV Empor Erfurt | 87 | 52 52 | 24 59,8 % | H2104 24 | 1996 27,6 % | H2104 | 1996 |
| SG Blau-Weiß Stadtilm | 64 | 42 42 | 21 65,6 % | H2409 21 | 2003 32,8 % | H2409 | 2003 |
