Frankfurt
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt · Karte | 1 087 | 389 389 | 84 35,8 % | 84 | 7,7 % | ||
SK Bad Homburg 1927 | ja | 131 | 61 61 | 13 46,6 % | 55001 13 | 9,9 % | 55001 |
SC Bergen-Enkheim 1922 | ja | 32 | 5 5 | 0 15,6 % | 55002 – | – | 55002 |
SC Eschbach im Usinger Land | ja | 34 | 2 2 | 1 5,9 % | 55003 1 | 2,9 % | 55003 |
SV 1926 Fechenheim | ja | 25 | 7 7 | 1 28,0 % | 55004 1 | 4,0 % | 55004 |
SF Frankfurt 1921 | ja | 77 | 22 22 | 2 28,6 % | 55005 2 | 2,6 % | 55005 |
SF 1891 Friedberg | ja | 39 | 19 19 | 1 48,7 % | 55006 1 | 2,6 % | 55006 |
FV Berkersheim | ja | 19 | 1 1 | 1 5,3 % | 55009 1 | 5,3 % | 55009 |
SV 1926 Neu-Isenburg | ja | 39 | 15 15 | 0 38,5 % | 55010 – | – | 55010 |
SC Bad Nauheim | ja | 92 | 40 40 | 2 43,5 % | 55023 2 | 2,2 % | 55023 |
SV Oberursel | ja | 96 | 46 46 | 18 47,9 % | 55024 18 | 18,8 % | 55024 |
SC Brett vorm Kopp Ffm | ja | 33 | 0 – | 1 – | 55026 1 | 3,0 % | 55026 |
Bad Vilbeler Sfr. 1985 | ja | 41 | 11 11 | 1 26,8 % | 55027 1 | 2,4 % | 55027 |
TuS Makkabi Ffm | ja | 50 | 25 25 | 5 50,0 % | 55032 5 | 10,0 % | 55032 |
Blindenschachklub Frankfurt | ja | 18 | 0 – | 2 – | 55033 2 | 11,1 % | 55033 |
SC Matt im Park Ffm | ja | 35 | 1 1 | 2 2,9 % | 55034 2 | 5,7 % | 55034 |
Frankfurter TV 1860 | ja | 76 | 33 33 | 5 43,4 % | 55036 5 | 6,6 % | 55036 |
Niederräder TG | ja | 14 | 1 1 | 2 7,1 % | 55038 2 | 14,3 % | 55038 |
Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 | ja | 50 | 18 18 | 4 36,0 % | 55039 4 | 8,0 % | 55039 |
SV Frankfurt Nord 1926 | ja | 56 | 28 28 | 4 50,0 % | 55040 4 | 7,1 % | 55040 |
SG 2001 Griesheim | nein | 2 | 0 – | 0 – | 55041 – | – | 55041 |
SK 1858 Gießen | ja | 91 | 35 35 | 11 38,5 % | 55042 11 | 12,1 % | 55042 |
SK Königsjäger Hungen | ja | 37 | 19 19 | 8 51,4 % | 55043 8 | 21,6 % | 55043 |
Verband