Flensburger SK von 1876
Website: http://www.flensburger-schachklub.de/
Wichtigste Infos
| Mitglieder | 81 |
|---|---|
| – davon jugendlich U25 | 26 |
| – davon weiblich | 5 |
| – davon passiv | 5 |
| Alter | ∅ 47 Jahre |
| Spielstärke | DWZ ∅ 1631 |
Spielort
- Haus Pniel
- Duburger Straße 81
- 24939 Flensburg
Verband
Top10 aktive Spieler
| Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | FM Ihor Tymoshenko | 2292 | 2306 |
| 2 | Frank Schwarz | 2251 | 2249 |
| 3 | FM Carsten Bank Friis | 2214 | 2154 |
| 4 | Hovhannes Harutyunyan | 2123 | 2070 |
| 5 | Georgios Bouroutzakis | 2098 | 2165 |
| 6 | Viggo Bove Quist | 2067 | 2095 |
| 7 | Gert Aagaard | 2007 | 2023 |
| 8 | Arno Nickel | 1982 | 2046 |
| 9 | Max Neuendorf | 1934 | 1935 |
| 10 | Norbert Berngruber | 1926 | 1888 |
