ESK Plattling
Website: https://www.schach-plattling.de/
Wichtigste Infos
Mitglieder | 13 |
---|---|
– davon jugendlich U25 | 9 |
– davon weiblich | 0 |
– davon passiv | 2 |
Alter | ∅ 29 Jahre |
Spielstärke | DWZ ∅ 1271 |
Spielort
- AWO-Gebäude
- Bahnhofplatz 10
- 94447 Plattling
Verband
Top10 aktive Spieler
Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
---|---|---|---|
1 | Ernst Forstner | 1511 | |
2 | Alexandru Mardari | 1485 | |
3 | Helmut Kappenberger | 1092 | |
4 | Maximilian Heinrich Zeiser | 1064 | |
5 | Alessandro Weiß | 886 | |
6 | Matteo Kaltchev | 768 | |
7 | Korbinan Bräu | ||
8 | Franz Samuel Reitberger | ||
9 | Viktor Dziuba | ||
10 | Maksymilian Angiel |
Teams
bei Deutschen Meisterschaften im Jugendbereich
(Diese Daten sind möglicherweise nicht vollständig, werden aber im Laufe der Zeit ergänzt)
Datum | Turnier | Pl. | Team |
---|---|---|---|
14.02.2021 | DSJ Gründungsturnier U12 | 59. | ESK Plattling |