Deutsche Schach-Kita
Kindertagesstätten, die ein Schachangebot haben, können seit 2014 von der Deutschen Schachjugend und dem Verein Kinderschach in Deutschland mit dem Qualitätssiegel „Deutsche Schach-Kita“ ausgezeichnet werden.
Weitere Informationen zum Qualitätssiegel Deutsche Schach-Kita
| Verein | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | Auszeichnung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Schach-Kita · Karte | – | – | – | – | |||
| Erasmus-Bildungshaus Offenbach | – | – | – | 2015 – | 2015–2019 | ||
| Familienzentrum Flintacker | – | – | – | 2016 – | 2016–2020 | ||
| Freie Evangelische Schule Lindach | – | – | – | 2020 – | 2020–2024, 2025–2029 | ||
| Kita Farbenspiel Tangermünde | – | – | – | 2018 – | 2018–2022 | ||
| Märchenkita Schwerin-Krebsfördern | – | – | – | 2017 – | 2017–2021 | ||
| Kita Kunterbunt Magdeburg | – | – | – | 2017 – | 2017–2021 | ||
| KiTa Nautilus Papenburg | – | – | – | 2021 – | 2021–2025 | ||
| KiTa Regenbogenland Papenburg | – | – | – | 2021 – | 2021–2025 | ||
| St.-Amandus-Kindergarten Aschendorf | – | – | – | 2014 – | 2014–2018, 2022–2026 | ||
