Burger Schachclub Schwarz-Weiß
Website: https://www.burger-schachclub.de/
Wichtigste Infos
| Mitglieder | 33 |
|---|---|
| – davon jugendlich U25 | 7 |
| – davon weiblich | 1 |
| – davon passiv | 0 |
| Alter | ∅ 51 Jahre |
| Spielstärke | DWZ ∅ 1635 |
Spielort
- Burger Schachclub S-W
- Gorkistr. 26
- 39288 Burg
Verband
Top10 aktive Spieler
| Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Herbert Großmann | 2039 | 2142 |
| 2 | Dan-Peter Poetke | 1909 | 1977 |
| 3 | Alf Pfeffer | 1872 | |
| 4 | Ingolf Sobiechowski | 1853 | |
| 5 | Bernd Domsgen | 1835 | 1938 |
| 6 | Gerhard Berger | 1825 | |
| 7 | Karl Friedrich | 1809 | 1874 |
| 8 | Frank Wagner | 1800 | 1904 |
| 9 | Karl-Iversen Lapp | 1785 | 1999 |
| 10 | Andre Berger | 1774 |
