BSG Grün-Weiß Leipzig e. V.
Website: https://www.bsg-gruenweiss-leipzig.de
Wichtigste Infos
| Mitglieder | 53 |
|---|---|
| – davon jugendlich U25 | 43 |
| – davon weiblich | 2 |
| – davon passiv | 0 |
| Alter | ∅ 20 Jahre |
| Spielstärke | DWZ ∅ 1234 |
| Gründung | 01.01.2003 |
Spielort
- Raumkontor
- Saarländer Straße 17
- 04179 Leipzig
Verband
Top10 aktive Spieler
| Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Torsten Zuther | 2092 | 2090 |
| 2 | Simon Westphal | 1798 | 1847 |
| 3 | Guido Neumann | 1704 | 1804 |
| 4 | Konrad Leßner | 1621 | 1755 |
| 5 | Florian Schütz | 1595 | 1684 |
| 6 | Konstantin Leßner | 1561 | 1639 |
| 7 | Stephan Breithaupt | 1558 | |
| 8 | Andreas Rudolph | 1505 | |
| 9 | Moritz Büttner | 1486 | 1608 |
| 10 | Luise Böhme | 1459 | 1589 |
Teams
bei Deutschen Meisterschaften im Jugendbereich
(Diese Daten sind möglicherweise nicht vollständig, werden aber im Laufe der Zeit ergänzt)
| Datum | Turnier | Pl. | Team |
|---|---|---|---|
| 26. – 29.12.2022 | DVM U10 | 29. | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. |
| 27. – 29.12.2019 | DVM U10 | 28. | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. |
| 26. – 30.12.2019 | DVM U12 | 6. | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. |
| 27. – 29.12.2018 | DVM U10 | 14. | BSG Grün-Weiß Leipzig |
| 27. – 29.12.2017 | DVM U10 | 7. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 |
| 27. – 29.12.2017 | DVM U10 | 56. | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 |
| 26. – 30.12.2017 | DVM U16 | 17. | BSG Grün-Weiß Leipzig |
| 27. – 29.12.2016 | DVM U10 | 13. | BSG Grün-Weiß Leipzig |
| 27. – 29.12.2016 | DVM U10 | 46. | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 |
| 26. – 30.12.2016 | DVM U12 | 1. | BSG Grün-Weiß Leipzig |
| 27. – 29.12.2015 | DVM U10 | 14. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 |
| 27. – 29.12.2015 | DVM U10 | 53. | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 |
| 26. – 30.12.2015 | DVM U12 | 3. | BSG Grün-Weiß Leipzig |
| 27. – 29.12.2014 | DVM U10 | 44. | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 |
| 27. – 29.12.2014 | DVM U10 | 41. | BSG Grün-Weiß Leipzig 3 |
| 27. – 29.12.2014 | DVM U10 | 1. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 |
| 27. – 29.12.2013 | DVM U10 | 34. | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 |
| 27. – 29.12.2013 | DVM U10 | 3. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 |
| 26. – 30.12.2013 | DVM U14 | BSG Grün-Weiß Leipzig | |
| 27. – 29.12.2012 | 3. Offene DVM U10 | 10. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 |
| 27. – 29.12.2012 | 3. Offene DVM U10 | 18. | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 |
| 26. – 30.12.2012 | DVM U16 | 10. | BSG Grün-Weiß Leipzig |
| 26. – 30.12.2011 | DVM U14 | 2. | BSG Grün-Weiß Leipzig |
