Schachverband Oberpfalz e.V.

Verein Karte? Mitglieder jugendlich U25 weiblich DWZ-Liste
Schachverband Oberpfalz e.V. · Karte 1 456 673 673 169 46,2 % 169 11,6 %
SK Kelheim 1920 ja 167 105 105 30 62,9 % 26001 30 18,0 % 26001
Schachklub Weiden 1907 ja 30 5 5 3 16,7 % 26003 3 10,0 % 26003
DJK-Regensburg Nord e.V. ja 28 1 1 2 3,6 % 26004 2 7,1 % 26004
Regensburger Turnerschaft ja 45 11 11 0 24,4 % 26007 26007
Schachfreunde Roding ja 43 23 23 7 53,5 % 26008 7 16,3 % 26008
SC Sulzbach-Rosenberg ja 42 21 21 3 50,0 % 26011 3 7,1 % 26011
SC Cham ja 34 19 19 1 55,9 % 26012 1 2,9 % 26012
SK Schwandorf ja 84 58 58 13 69,1 % 26014 13 15,5 % 26014
Schachclub Hirschau ja 18 3 3 1 16,7 % 26015 1 5,6 % 26015
TV 1899 Parsberg e.V. ja 44 22 22 5 50,0 % 26017 5 11,4 % 26017
FC Mintraching ja 12 0 0 26020 26020
TSV Dietfurt/Altm. e.V. ja 25 14 14 5 56,0 % 26021 5 20,0 % 26021
Schachfreunde Haselmühl/Amberg ja 111 61 61 12 55,0 % 26024 12 10,8 % 26024
SC Tirschenreuth v. 1922 ja 17 3 3 1 17,7 % 26026 1 5,9 % 26026
SV Saal/Donau e.V. ja 16 5 5 2 31,3 % 26027 2 12,5 % 26027
Turn- und Sportgemeinschaft Laaber e.V. ja 4 0 0 26030 26030
SC Furth im W./Waldmünchen ja 21 5 5 1 23,8 % 26031 1 4,8 % 26031
TSV Kareth-Lappersdorf ja 59 25 25 5 42,4 % 26032 5 8,5 % 26032
SC Bad Kötzting e.V. ja 35 9 9 1 25,7 % 26033 1 2,9 % 26033
Sportclub Sinzing e.V. ja 26035 26035
SC Erbendorf 1946 e.V. ja 29 14 14 2 48,3 % 26037 2 6,9 % 26037
SC Eulenspiegel Regensburg ja 14 0 1 26038 1 7,1 % 26038
1. FC Schwarzenfeld e.V. ja 16 4 4 0 25,0 % 26040 26040
SV Neustadt/Altenstadt ja 28 11 11 1 39,3 % 26042 1 3,6 % 26042
SC Windischeschenbach ja 79 41 41 12 51,9 % 26044 12 15,2 % 26044
SG Post/Süd Regensburg ja 40 22 22 5 55,0 % 26047 5 12,5 % 26047
SC Bavaria Regensburg von 1881 e.V. ja 127 59 59 17 46,5 % 26048 17 13,4 % 26048
SF Luhe-Wildenau e.V. ja 15 1 1 1 6,7 % 26049 1 6,7 % 26049
TSV Nittenau ja 47 27 27 7 57,5 % 26052 7 14,9 % 26052
TSV 1880 Schwandorf ja 8 0 0 26055 26055
ASV Burglengenfeld ja 30 9 9 1 30,0 % 26063 1 3,3 % 26063
Schachfreunde Tegernheim ja 111 70 70 23 63,1 % 26064 23 20,7 % 26064
TV Riedenburg ja 44 21 21 6 47,7 % 26066 6 13,6 % 26066
SV Oberviechtach ja 33 4 4 1 12,1 % 26067 1 3,0 % 26067

Verband

Anzeige auf der Karte