Liste Schachverband Sachsen e.V.

Verband Vereine Spielorte Mitglieder jugendlich U25 weiblich
Schachverband Sachsen e.V.   Karte 133 125 94,0 % 3 725 1 531 41,1 % 398 10,7 %
Leipzig   Karte · Liste 31 31 100,0 % 979 406 41,5 % 119 12,2 %
Landkreis Delitzsch   Karte · Liste 2 2 100,0 % 53 8 15,1 % 1 1,9 %
Landkreis Döbeln   Karte · Liste 2 2 100,0 % 27 2 7,4 % 1 3,7 %
Landkreis Torgau-Oschatz   Karte · Liste 2 2 100,0 % 16 4 25,0 % 0 0,0 %
Stadt Leipzig   Karte · Liste 12 12 100,0 % 620 290 46,8 % 86 13,9 %
Kreis Leipziger Land   Karte · Liste 8 8 100,0 % 134 40 29,9 % 19 14,2 %
Muldentalkreis   Karte · Liste 5 5 100,0 % 129 62 48,1 % 12 9,3 %
Dresden   Karte · Liste 45 41 91,1 % 1 384 618 44,7 % 133 9,6 %
Landkreis Riesa-Großenhain   Karte · Liste 1 1 100,0 % 29 15 51,7 % 2 6,9 %
Landkreis Sächsische Schweiz   Karte · Liste 4 4 100,0 % 124 58 46,8 % 18 14,5 %
Landkreis Kamenz   Karte · Liste 6 6 100,0 % 131 37 28,2 % 3 2,3 %
Stadt Hoyerswerda   Karte · Liste 1 1 100,0 % 52 28 53,8 % 9 17,3 %
Weiseritzkreis   Karte · Liste 4 4 100,0 % 92 42 45,7 % 10 10,9 %
Landkreis Meißen   Karte · Liste 2 2 100,0 % 129 65 50,4 % 9 7,0 %
Stadt Görlitz   Karte · Liste 1 1 100,0 % 56 11 19,6 % 2 3,6 %
Stadt Dresden   Karte · Liste 9 7 77,8 % 493 263 53,3 % 58 11,8 %
Landkreis Löbau-Zittau   Karte · Liste 5 4 80,0 % 110 38 34,5 % 12 10,9 %
Landkreis Bautzen   Karte · Liste 7 6 85,7 % 119 43 36,1 % 8 6,7 %
Niederschlesischer Oberlausitzkreis   Karte · Liste 5 5 100,0 % 49 18 36,7 % 2 4,1 %
Chemnitz   Karte · Liste 57 53 93,0 % 1 362 507 37,2 % 146 10,7 %
Landkreis Stollberg   Karte · Liste 3 3 100,0 % 106 35 33,0 % 7 6,6 %
Landkreis Mittweida   Karte · Liste 6 6 100,0 % 98 30 30,6 % 3 3,1 %
Landkreis Freiberg   Karte · Liste 5 4 80,0 % 96 33 34,4 % 17 17,7 %
Landkreis Chemnitzer Land   Karte · Liste 4 4 100,0 % 76 19 25,0 % 3 3,9 %
Landkreis Annaberg   Karte · Liste 5 5 100,0 % 81 35 43,2 % 5 6,2 %
Stadt Chemnitz   Karte · Liste 6 5 83,3 % 201 89 44,3 % 29 14,4 %
Vogtlandkreis   Karte · Liste 7 7 100,0 % 175 63 36,0 % 25 14,3 %
Stadt Zwickau   Karte · Liste 2 2 100,0 % 52 13 25,0 % 1 1,9 %
Mittlerer Erzgebirgskreis   Karte · Liste 9 9 100,0 % 114 36 31,6 % 6 5,3 %
Landkreis Zwicker Land   Karte · Liste 5 3 60,0 % 110 36 32,7 % 15 13,6 %
Stadt Plauen   Karte · Liste 2 2 100,0 % 141 76 53,9 % 28 19,9 %
Landkreis Aue-Schwarzenberg   Karte · Liste 3 3 100,0 % 112 42 37,5 % 7 6,3 %
Jugendschachbund Sachsen

Verband

Anzeige auf der Karte