Liste Dresden

Verband Vereine Spielorte Mitglieder jugendlich U25 weiblich
Dresden   Karte 45 41 91,1 % 1 386 619 44,7 % 133 9,6 %
Landkreis Riesa-Großenhain   Karte · Liste 1 1 100,0 % 29 15 51,7 % 2 6,9 %
Landkreis Sächsische Schweiz   Karte · Liste 4 4 100,0 % 124 58 46,8 % 18 14,5 %
Landkreis Kamenz   Karte · Liste 6 6 100,0 % 131 37 28,2 % 3 2,3 %
Stadt Hoyerswerda   Karte · Liste 1 1 100,0 % 52 28 53,8 % 9 17,3 %
Weiseritzkreis   Karte · Liste 4 4 100,0 % 93 42 45,2 % 10 10,8 %
Landkreis Meißen   Karte · Liste 2 2 100,0 % 130 66 50,8 % 9 6,9 %
Stadt Görlitz   Karte · Liste 1 1 100,0 % 56 11 19,6 % 2 3,6 %
Stadt Dresden   Karte · Liste 9 7 77,8 % 493 263 53,3 % 58 11,8 %
Landkreis Löbau-Zittau   Karte · Liste 5 4 80,0 % 110 38 34,5 % 12 10,9 %
Landkreis Bautzen   Karte · Liste 7 6 85,7 % 119 43 36,1 % 8 6,7 %
Niederschlesischer Oberlausitzkreis   Karte · Liste 5 5 100,0 % 49 18 36,7 % 2 4,1 %

Verband

Anzeige auf der Karte