Bodensee

Verein Karte? Mitglieder jugendlich U25 weiblich DWZ-Liste
Bodensee · Karte 314 84 84 26 26,8 % 26 8,3 %
SC Pfullendorf ja 32 8 8 0 25,0 % 10B01 10B01
SK Singen ja 30 5 5 3 16,7 % 10B02 3 10,0 % 10B02
SK Meßkirch ja 20 5 5 0 25,0 % 10B03 10B03
SK Engen ja 38 5 5 3 13,2 % 10B04 3 7,9 % 10B04
SK Radolfzell ja 45 20 20 8 44,4 % 10B07 8 17,8 % 10B07
SF Gottmadingen ja 33 13 13 1 39,4 % 10B08 1 3,0 % 10B08
SVG Konstanz ja 56 22 22 6 39,3 % 10B09 6 10,7 % 10B09
SC Überlingen ja 22 5 5 1 22,7 % 10B11 1 4,6 % 10B11
SK Gaienhofen ja 18 0 2 10B12 2 11,1 % 10B12
SC Steißlingen ja 20 1 1 2 5,0 % 10B13 2 10,0 % 10B13

Verband

Anzeige auf der Karte