Bezirk Stuttgart

Verein Karte? Mitglieder jugendlich U25 weiblich DWZ-Liste
Bezirk Stuttgart · Karte 2 064 880 880 225 42,6 % 225 10,9 %
Schach-Kids Bernhausen e.V. ja 4 2 2 2 50,0 % C050A 2 50,0 % C050A
SC Affalterbach ja 34 21 21 6 61,8 % C0501 6 17,7 % C0501
SV Backnang ja 97 51 51 12 52,6 % C0502 12 12,4 % C0502
Spvgg Böblingen ja 74 43 43 10 58,1 % C0504 10 13,5 % C0504
SC Böblingen 1975 e.V. ja 50 1 1 2 2,0 % C0505 2 4,0 % C0505
TSF Ditzingen ja 22 4 4 0 18,2 % C0506 C0506
SV Fellbach ja 28 6 6 1 21,4 % C0507 1 3,6 % C0507
SV Herrenberg e.V. ja 53 25 25 2 47,2 % C0509 2 3,8 % C0509
Zentrumsbauer Stuttgart ja 8 0 2 C050B 2 25,0 % C050B
Schachclub Strateg Stuttgart e.V. nein 96 81 81 27 84,4 % C050C 27 28,1 % C050C
SK Korb 1948 ja 6 0 1 C0510 1 16,7 % C0510
SC Leinfelden ja 52 22 22 6 42,3 % C0512 6 11,5 % C0512
SV Leonberg 1978 e. V. ja 56 23 23 6 41,1 % C0513 6 10,7 % C0513
SC Murrhardt 1948 e.V. ja 62 41 41 11 66,1 % C0514 11 17,7 % C0514
SF Oeffingen e.V. ja 49 10 10 1 20,4 % C0515 1 2,0 % C0515
SK Schmiden/Cannstatt ja 35 9 9 0 25,7 % C0517 C0517
SV Schwaikheim ja 71 42 42 6 59,2 % C0518 6 8,5 % C0518
VfL Sindelfingen ja 46 23 23 4 50,0 % C0519 4 8,7 % C0519
SC Stetten a.d.F. ja 42 16 16 3 38,1 % C0520 3 7,1 % C0520
Stuttgarter SF 1879 ja 156 52 52 17 33,3 % C0521 17 10,9 % C0521
TSV Schönaich ja 50 18 18 2 36,0 % C0522 2 4,0 % C0522
DJK Stuttgart-Süd ja 50 21 21 2 42,0 % C0523 2 4,0 % C0523
SC Aidlingen ja 8 1 1 1 12,5 % C0525 1 12,5 % C0525
SG Fasanenhof ja 25 7 7 1 28,0 % C0528 1 4,0 % C0528
Mönchfelder SV 1967 ja 25 0 1 C0530 1 4,0 % C0530
SV Weil der Stadt ja 20 9 9 1 45,0 % C0531 1 5,0 % C0531
SC Sillenbuch ja 44 18 18 1 40,9 % C0532 1 2,3 % C0532
SV Nagold ja 26 7 7 0 26,9 % C0534 C0534
SGem Vaihingen-Rohr ja 109 53 53 8 48,6 % C0536 8 7,3 % C0536
SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. ja 140 73 73 44 52,1 % C0538 44 31,4 % C0538
SSV Zuffenhausen ja 38 17 17 3 44,7 % C0539 3 7,9 % C0539
SC Waiblingen 1921 ja 77 26 26 5 33,8 % C0540 5 6,5 % C0540
SC Winnenden e.V. ja 24 6 6 1 25,0 % C0544 1 4,2 % C0544
Spvgg Renningen ja 25 8 8 1 32,0 % C0545 1 4,0 % C0545
SC Magstadt ja 48 21 21 6 43,8 % C0547 6 12,5 % C0547
SK „e4“ Gerlingen ja 51 15 15 4 29,4 % C0548 4 7,8 % C0548
SpVgg Rommelshausen ja 61 35 35 5 57,4 % C0551 5 8,2 % C0551
SC Schachmatt Botnang ja 34 1 1 2 2,9 % C0552 2 5,9 % C0552
GSV Hemmingen ja 16 7 7 0 43,8 % C0554 C0554
TSV Heimsheim e.V. ja 16 2 2 1 12,5 % C0558 1 6,3 % C0558
TSV Heumaden ja 28 15 15 4 53,6 % C0560 4 14,3 % C0560
SC Feuerbach e. V. ja 41 17 17 2 41,5 % C0563 2 4,9 % C0563
TSV Simmozheim ja 11 8 8 1 72,7 % C0564 1 9,1 % C0564
Schach-Pinguine Sulzbach ja 31 16 16 10 51,6 % C0565 10 32,3 % C0565
TV Zazenhausen ja 4 2 2 0 50,0 % C0566 C0566
SSV Turm Holzgerlingen ja 21 5 5 0 23,8 % C0567 C0567

Verband

Anzeige auf der Karte